
Bij het maken van de teamindelingen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie voorkeuren. Het is elk jaar een grote puzzel. In sommige teams is er nog ruimte. Het minimale aantal per tent is 9 kinderen en het maximale aantal is 12 kinderen. Mocht je écht niet in het juiste team zitten, stuur dan een mail naar: info@weekaatje.nl óf bellen met José (na 18.00 uur) 06-40298352.
Vergeten je op te geven voor hét Leukste weekend met Pinksteren? Neem dan ook contact op via bovenstaande mogelijkheden. Als er nog een plekje is, dan kunnen we je alsnog in een team plaatsen. Want dit moet je meemaken; hèt leukste weekend met Pinksteren!
De indeling:
Jongens 6-7 jaar (A) Olifanten | Jongens 7-8 jaar (A) Apen | Jongens 7-8 jaar (A) Neushoorns |
1. Dex Romkema | 1. Jesse Buskermolen | 1. Arne Keessen |
2. Goof Onclin | 2. Luka Tomic | 2. Bram van Lent |
3. Görkem Görgülü | 3. Mattias de Groot | 3. Bruno de Looze |
4. Jack Wijnhout | 4. Mihai Keunen (Dutu) | 4. Daniël Lieven |
5. Jules Malhotra | 5. Noël van der Laarse | 5. Dante ter Horst |
6. Philip Marinescu | 6. Roy Dwivedi | 6. Jens Dol |
7. Sudeys Warsame Huseen | 7. Vince Tates | 7. Kian de Jong |
8. Bent Hoogendoorn | 8. Pablo Rodriguez Caceres | 8. Levi Kieviet |
9. Myron Augustuszoon | 9. Coen Schouten | 9. Lyam Voshol |
Leiding: Jamie den Haan | 10. Pablo Rodriguez Cáceres | 10. Synco de Haan |
Rixt Hazewindus | 11. Gábriel Balta | 11. Tygo van Schouten |
12. Jazzró Vink | 12. Viggo van Bergen | |
Leiding: Jason van der Neut | Leiding: Boy Veelenturf | |
Kaj Verhoeve | Danny Kesting |

Jongens 8-9 jaar (A) Zwarte Panters | Jongens 9-10 jaar (A) Leeuwen | Jongens 9-10 jaar (A) Toekans |
1. Billy Sparnaaij | 1. Aril Retkoceri | 1. Dex van den Heuvel |
2. Dan Springintveld | 2. Danny Tas | 2. Jort van Nieuwkoop |
3. Dylan van Oudheusden | 3. Duco Keessen | 3. Kaj van Teylingen |
4. Fabe Onclin | 4. Florian Gaarlandt | 4. Luc ter Horst |
5. Finn van Baaijen | 5. Joshua de Jong | 5. Luuk Biervliet |
6. Jack Ultee | 6. Liam van Duivenbooden | 6. Max Hekkenberg |
7. Julian Ensinger | 7. Pep Vrind Ferrer | 7. Mitch Romkema |
8. Naud Janssen | 8. Siem Bakker | 8. Ravell ter Hoeve |
9. Sander Hoogervorst | 9. Teun Smit | 9. Sem van Mourik |
10. Tijn van Eijk | 10. Tijn Sjollema | 10. Siem Terpstra |
11. Valerie Tas | 11. Valentijn Vera | 11. Silvan de Jong |
Leiding: Kevin Boumans | Leiding: Barry Gaarlandt | Leiding: Esmee Maarssen |
Wesley Maarssen | Marc Vrind | Nikki Noordam |


Jongens 10 jaar (B) Kroko’s | Jongens 9-10-11 jaar (B) Adelaars |
1. Daan Hafmans | 1. Ayden Ong |
2. Daniël Rowoud | 2. Billy Severens |
3. Jason Maarse | 3. Colin Kolk |
4. Jayden Schijf | 4. Eloy Hageman |
5. Milan Blok | 5. Ian van Bostelen |
6. Neo Kwakkel | 6. Kick Smit |
7. Siem Rewijk | 7. Max Berghuis |
8. Timo Buskermolen | 8. Milan Woning |
9. Tjerk Koolbergen | 9. Rens van Amersfoort |
10. Tygo Brouwer | 10. Silvijn van Lith |
Leiding: Bas van der Linden | 11. Teun Reurings |
Maarten Rowoud | 12. Vik van der Weijden |
Rob Schotman | Leiding: Lucas Schenkius |
Tim Eijkhout |

Jongens 9-10-11 jaar (B) Gorilla’s | Jongens 10-11 jaar (B) Hyena’s | Jongens 11-12 jaar (B) Tarzans & Jane |
1. Bart Winters | 1. Bruce van Parera | 1. Bram Buskermolen |
2. Bram Eveleens | 2. Daan van Dongen | 2. Daniël Tates |
3. Felix Temme | 3. Dinand van Eijk | 3. Dominik Krawczyk |
4. Finn Spreeuw | 4. Guus Reesink | 4. Joep Schrama |
5. Jilles van Wijk | 5. Jestin Combee | 5. Julian Hulshoff |
6. Max Levarht | 6. Joep van Dongen | 6. Luca Pourchez |
7. Okke Onclin | 7. Koen de Haas | 7. Milan Eikelenboom |
8. Pim Bruine de Bruin | 8. Thijs Geertsma | 8. Nick Schouten |
9. Roan Eikelenboom | 9. Tobias Beekman | 9. Rick van Zelderen |
10. Roy Kesting | 10. Viggo Gerritsen | 10. Thomas Schreurs |
11. Siem Muller | 11. Tomas Peetoom | |
Leiding: Bridget ter Paske | 12. Xavi Clemens | |
Leiding: Luca Dijkstra | Chloë van Parera | Leiding: Bram Eijkhout |
Olaf van der Zwaard | Grace Lissenburg | Gabriëlle Boomhouwer |
Pim Doeswijk |

Jongens 11-12 jaar (B) Jakhalzen | Meisjes 6-7-8 jaar (A) Giraffen | Meisjes 7-8-9 jaar (A) Cheeta‘s |
1. Aaron Elbaz | 1. Elin Terpstra | 1. Dewi van Halm |
2. Didier Koehler | 2. Felice Eveleens | 2. Eliz Bruning |
3. Freek Beurskens | 3. Fem Leliveld | 3. Evy Blok |
4. Illias Benomar | 4. Fiene Bakker | 4. Feline The |
5. Jochem Hakvoort | 5. Jill Bax | 5. Fem Bruine de Bruin |
6. Joey Christiaans | 6. Lisa Vo | 6. Isabelle Sophie Baaroun |
7. Joey Sparnaaij | 7. Nova Springintveld | 7. Lais Prates Fernandez |
8. Koen den Braber | 8. Rianne Vink | 8. Mila Spreeuw |
9. Roan Brouwer | 9. Sarah de Graaff | 9. Pheline Blauwhoff |
10. Sem de Jong | 10. Sterre Helders | 10. Saar Dejonghe |
11. Thomas Vredevoort | 11. Vayen Springintveld | 11. Saar Biervliet |
12. Wess van Oostveen | 12. Viviënne Abbott Dos Santos | 12. Sarah Alink |
Leiding: Timo Boer | Leiding: Cartana Leliveld | Leiding: Brenda Schenkius |
Stan Boer | Joyce Springintveld | Mariska Spreeuw |
Jelle Immerzeel | Inez Terpstra | Sadé Visscher |

Meisjes 7-8-9 jaar (A) Stokstaartjes | Meisjes 9-10 jaar (A) Flamingo’s |
1. Desteney Tas | 1. Bobbie Vriend |
2. Djoy Albers | 2. Elin Witte |
3. Elynn Voshol | 3. Eliza Schönhuth |
4. Jasmijn Klaassen | 4. Julie Leuvelink |
5. Julia Kempers | 5. Lianne Veen |
6. Kate Albers | 6. Loïs van de Velden |
7. Maud Schijf | 7. Lotte Puntman |
8. Noa Kaapaan | 8. Olivia de Looze |
9. Vera Maarssen | 9. Mila Wilms Floet |
10. Evi den Haan | 10. Vera Keessen |
Leiding: Laura Ezink | Leiding: Chiara Palermo |
Serena Palerma | Fleur Snoek |

Meisjes 9-10-11 jaar (B) Antilopen | Meisjes 10-11 jaar (B) Nijlpaarden |
1. Amber Lyn Hoogervorst | 1. Carla Roodt |
2. Esmée Vlaar | 2. Chevany Koehler |
3. Jet Child | 3. Desi Boots |
4. Joëlla de Gier | 4. Izabel van Oudheusden |
5. Lieke Vogel | 5. Jessa van der Werf |
6. Nicole Prates Fernandez | 6. Jessy de Rooij |
7. Saar Kuipers | 7. Lara Hulshoff |
8. Yfke van Tol | 8. Mandy Peij |
9. Nanea Hendriks | |
Leiding: Fabiënne Kroon | 10. Puk Hasselman |
Sylvia Otto | 11. Roselly ter Hoeve |
12. Selin Baygul | |
Leiding: Iris van den Hoven | |
Samantha van Wijk |

Meisjes 10-11-12 jaar (B) Zebra’s | Meisjes 10-11-12 jaar (B) Papegaaien |
1. Anna Karpathios | 1. Amy Huijsmans |
2. Britt van Halm | 2. Dewy Tas |
3. Froukje van Bergen | 3. Eva Kempers |
4. Isa Albers | 4. Evy Schütte |
5. Isis Roering | 5. Isa Verdonckschot |
6. Keet de Jong | 6. Jasmine Smeets |
7. Lili ter Horst | 7. Juliëtte Abbot Dos Santos |
8. Liz Uithol | 8. Lieke van Voorst |
9. Mila van den Heuvel | 9. Merel Helders |
10. Saar de Jong | 10. Roselieve van Lith |
11. Sjimmy Reisig | 11. Sterre Trienes |
12. Tess Hulsbos | 12. Yara Goezinne |
Leiding: Anna van Berlo | Leiding: Zoë Dee |
Benthe Jacobs | Roos van Lenthe |
Heidi Jak |

Meisjes 10-11-12 jaar (B) Okapi’s | Meisjes 11-12 jaar (B) Slangen |
1. Aimee Hendriks | 1. Elasu Baygul |
2. Christina van der Kamp | 2. Eleonora Verbeek |
3. Emma Clemens | 3. Elin van Vliet |
4. Fay Maarse | 4. Eva Kroon |
5. Laurien Verweij | 5. Floriene Maan Voogd Bergwerf |
6. Leslie Jongkind | 6. Linde van Tol |
7. Livia Gaarlandt | 7. Liv Hofman |
8. Madelief Tas | 8. Norah Vrind Ferrer |
9. Miloe van Amersfoort | 9. Nova Hulshoff |
10. Niki Schotman | 10. Solane du Pau |
11. Nina Koning | 11. tess de Vries |
12. Quiera Leertower | Leiding: Bo Bakker |
Leiding: Jackie van den Berg | Celine Mönnich |
Nora Jongman | Dominique Theunisz |
