
Ook dit jaar was het weer een hele puzzel. Maar liefst 274 kinderen hebben zich aangemeld, en ….. iedereen is in een team geplaatst! Wij hebben geprobeerd om met iedere voorkeur rekening te houden, maar dat is niet altijd volledig gelukt. Mocht je nu écht niet goed ingedeeld zijn, dan kunnen we kijken of er nog wat geschoven kan worden, maar een team van 12 kinderen is maximaal en een team van 10 kinderen is minimaal. Je kan per e-mail contact opnemen (info@weekaatje.nl) of per telefoon (na 17 uur) met José 06-40298352.
Jet Meisjes 6-7 jaar A | Droomvlucht Meisjes 7-8 jaar A | Witte Wieven Meisjes 8-9 jaar A | |||
1 | Amelie Engel | 1 | Anne Geertsma | 1 | Dewi van Halm |
2 | Emily Moes | 2 | Asya Sari | 2 | Elin Terpstra |
3 | Emma Roodt | 3 | Evi van der Lans | 3 | Evi Blok |
4 | Feline Hoogervorst | 4 | Evi den Haan | 4 | Felice Eveleens |
5 | Fenna Janssen | 5 | Iris Wiese | 5 | Feline The |
6 | Isabel Scheurer | 6 | Ivy Venema | 6 | Fem Bruine de Bruin |
7 | Jady Springintveld | 7 | Jaya Willemse | 7 | Ivy Terlouw |
8 | Jessie van Oudheusden | 8 | Lisa Paul | 8 | Lisa Vo |
9 | Kate Springintveld | 9 | Lynn Winters | 9 | Liv de Groot |
10 | Lera Pravdina | 10 | Sarah Alink | 10 | Lynn Jansen |
11 | Mirthe Soederhuijzen | 11 | Valerie Blom | 11 | Mila Spreeuw |
12 | Sanne Hekkenberg | 12 | Veerle Doeswijjk | 12 | Saar Dejonghe |
Leiding: Jackie van den Berg | Leiding: Nora Jongman | Leiding: Brenda Schenkius | |||
Roos van Lenthe | Zoë Dee | Mariska de Vries | |||
Sadé Visscher |

Sprookjesboom Meisjes 8-9 jaar A | Bobslee Meisjes 9-10 jaar A | Piranha Meisjes 9-10 jaar A | |||
1 | Desteney Tas | 1 | Chris Berger | 1 | Bobbie Vriend |
2 | Elynn Voshol | 2 | Elize Bruning | 2 | Elin Witte |
3 | Eva van der Westen | 3 | Lana Wegman | 3 | Eliza Schönhuth |
4 | Fem Leliveld | 4 | Marley Calvetti | 4 | Ilena Benomar |
5 | Fiene Bakker | 5 | Maud Schijf | 5 | Isabella Baaroun |
6 | Jasmijn Klaassen | 6 | Nieve Wiesener | 6 | Jackie Peekstok |
7 | Julia Kempers | 7 | Nina Harting | 7 | Julie Leuvelink |
8 | Linn Bakker | 8 | Tess Jansen | 8 | Kaat de Vries |
9 | Noortje Regelink | 9 | Vera Maarssen | 9 | Lotte Puntman |
10 | Nova Springintveld | 10 | Yinde van Vliet | 10 | Mila Wilms Floet |
11 | Vayën Springintveld | 11 | Yvi Verschoor | 11 | Noa Commandeur |
12 | Vasilina Pravdina | ||||
Leiding: Laura Ezink | Leiding: Daan de Vries | Leiding: Jos Neerhof | |||
Serena Palermo | Lars van Dijk | Roy de Jong | |||
Rico Dijkstra | Lyno Kuyper |

Vogelrok Meisjes 10-11 jaar B | Fabula Meisjes 10-11 jaar B | Fata Morgana Meisjes 11-12 jaar B | |||
1 | Anouk van Zelderen | 1 | Amber Lynn Hoogervorst | 1 | Britt van Halm |
2 | Esmée Vlaar | 2 | Hannah Regelink | 2 | Christina van der Kamp |
3 | Feline Berghoef | 3 | Joëlla de Gier | 3 | Froukje van Bergen |
4 | Isabella The | 4 | Lieke Vogel | 4 | Gwen van Bueren |
5 | Lieke van Zelderen | 5 | Lizz Veldhuisen | 5 | Lara Bakker |
6 | Nim Winters | 6 | Lizzy van der Westen | 6 | Liz Uithol |
7 | Noa Kaapaan | 7 | Lola de Jong | 7 | Loïs van de Velden |
8 | Olivia de Looze | 8 | Luna Melgers | 8 | Nanea Hendriks |
9 | Saar Kuiper | 9 | Riva Noordman | 9 | Niki Schotman |
10 | Sarah Koks | 10 | Tessa Weening | 10 | Roselly ter Hoeve |
11 | Vera Keessen | 11 | Yara Kouwenhoven | 11 | Sjimmy Reisig |
12 | Yfke van Tol | 12 | Puk Hasselman | 12 | Tess Hulsbos |
Leiding: Fabienne Kroon | Leiding: Sandra Joustra | Leiding: Bram Eijkhout | |||
Larissa Brancart | Tatiana van Veen | Gabriëlle Boomhouwer | |||
Priscilla Spanjaard |

Symbolica Meisjes 11-12 jaar B | Dans Macabre Meisjes 11-12 jaar B | ||
1 | Carla Roodt | 1 | Amy Huijsmans |
2 | Chevany Koehler | 2 | Eline van der Zande |
3 | Desi Boots | 3 | Fay Maarse |
4 | Izabel van Oudheusden | 4 | Femke Buwalda |
5 | Jessy de Rooij | 5 | Jackie Kleerebezem |
6 | Lara Hulshoff | 6 | Keet de Jong |
7 | Lotte Kabout | 7 | Lieke van Voorst |
8 | Mandy Peij | 8 | Livia Gaarlandt |
9 | Marit de Kreij | 9 | Saar de Jong |
10 | Sofie ter Reehorst | 10 | Sara van Leeuwen |
11 | Sterre Trienes | ||
12 | Madelief Tas | ||
Leiding: Bo Bakker | Leiding: Bridget te Paske | ||
Celine Mönnich | Esmée Maarssen | ||
Dominique Theunisz | Grace Lissenburg |

Stoomtrein Jongens 6-7 jaar A | Max & Moritz Jongens 6-7-8 jaar A | Joki Jongens 7-8 jaar A | |||
1 | Faas Demmer | 1 | Bart van Gijlswijk | 1 | Casper Koks |
2 | Fedde Maarse | 2 | Görkem Gorgulu | 2 | Dex Romkema |
3 | Freek Geertsma | 3 | Jax van der Zwaard | 3 | Djev Brouwer |
4 | Jesse Martens | 4 | Jules Malhotra | 4 | Goof Onclin |
5 | Mats Heeren | 5 | Lars Wegman | 5 | Jack Wijnhout |
6 | Matteo Moes | 6 | Mason de Looze | 6 | Jake Rekers |
7 | Niven van Lith | 7 | Myron Augustuszoon | 7 | Laut de Jong |
8 | Noah van Schaick | 8 | Philip Marinescu | 8 | Oliver Ong |
9 | Roan Bruning | 9 | Sam van den Heuvel | 9 | Quinn Peters |
10 | Sem Boogaard | 10 | Sep Leliveld | 10 | Quinten van Beemen |
11 | Stan Maarssen | 11 | Sudeys Warsame Huseen | 11 | Sam Konijnenberg |
12 | Xander van de Velden | 12 | Sven Wegman | 12 | Ties Schijf |
Leiding: Gersom van Aanholt | Leiding: Barry van den Heuvel | Leiding: Bram Hoep | |||
Michael Maas | Bart Leliveld | Pelle Veen | |||
Vincent Paulus | Angad Malhotra en Peter van Gijlswijk |

Langnek Jongens 7-8-9 jaar A | Fakiers Jongens 8-9 jaar A | Vliegende Hollanders Jongens 8-9 jaar A | |||
1 | Aro Verschoor | 1 | Arne Keessen | 1 | Bram van Lent |
2 | Bruno de Looze | 2 | Daniël Lieven | 2 | Diam Boomhouwer |
3 | Dante ter Horst | 3 | Kees Bakker | 3 | Dylan van Oudheusden |
4 | Jazzrö Vink | 4 | Kian de Jong | 4 | Fabe Onclin |
5 | Julian Bos | 5 | Laurens Meewisse | 5 | Finn van Baaijen |
6 | Levi Kieviet | 6 | Lyam Voshol | 6 | Gabriël Balta |
7 | Luca Tomic | 7 | Mattias de Groot | 7 | Jelle Eikelenstam |
8 | Morris Kooij | 8 | Noël van der Laarse | 8 | Jens Dol |
9 | Morris Zandbergen | 9 | Sam Bosse | 9 | Mihai Keunen |
10 | Thije Wenning | 10 | Synco de Haan | 10 | Stijn de Jong |
11 | Thomas van der Zande | 11 | Thijs van den Broek | 11 | Tijn van Eijk |
12 | James Snijders | 12 | Tygo van Schouten | 12 | Vince Tates |
Leiding: Jayson van der Neut | Leiding: Kevin Boumans | Leiding: Youri Heemskerk | |||
Kaj Verhoeve | Roy Lieven | Otis Enzler | |||
Wesley Maarssen |

Ravelijn Jongens 10-11 jaar B | De Baron Jongens 10-11 jaar B | Sirocco Jongens 10-11 jaar B | |||
1 | Billy Sparnaaij | 1 | Ayden Ong | 1 | Benthe Brugmans |
2 | Colin Kolk | 2 | Daniël Rowoud | 2 | Borg Miedema |
3 | Dan Springintveld | 3 | Dany Tas | 3 | Cas Kolk |
4 | Eloy Hageman | 4 | Divano Engel | 4 | Denis Bardhi |
5 | Fedde van Wirdum | 5 | Ian van Bostelen | 5 | Duco Keessen |
6 | Naud Janssen | 6 | Jason Maarse | 6 | Florian Gaarlandt |
7 | Rens van Amersfoort | 7 | Max Berghuis | 7 | Joey Bukman |
8 | Sander Hoogervorst | 8 | Pijke Trienes | 8 | Joshua de Jong |
9 | Jannes de Bruin | 9 | Silvan de Jong | 9 | Pep Vrind Ferrer |
10 | Tygo Brouwer | 10 | Silvijn van Lith | 10 | Siem Bakker |
11 | Teun Reurings | 11 | Teun Smit | ||
Leiding: Joeri Splinter | 12 | Roy Dwivedi | 12 | Valentijn Vera | |
Matthijs Maarsen | Leiding: Bas van der Linden | Leiding: Barry Gaarlandt | |||
Lucas Schenkius | Maarten Rowoud | Jeffrey Hausel | |||
Rob Schotman | Mark Vrind |

Villa Volta Jongens 10-11 jaar B | Halve Maen Jongens 10-11-12 jaar B | ||
1 | Dex van den Heuvel | 1 | Bram Eveleens |
2 | Finn de Vries | 2 | Finn Spreeuw |
3 | Jack Ultee | 3 | Jestin Combee |
4 | Julian Ensinger | 4 | Joep Schrama |
5 | Kaj van Teylingen | 5 | Julian Hulshoff |
6 | Luc ter Horst | 6 | Luca Pourchez |
7 | Luuk Biervliet | 7 | Mel Combee |
8 | Max Hekkenberg | 8 | Okke Onclin |
9 | Mitch Romkema | 9 | Roan Eikelenboom |
10 | Rami Elwali | 10 | Roy Kesting |
11 | Ravèll ter Hoeve | 11 | Siem Müller |
12 | Siem Terpstra | ||
Leiding: Boy van Baal | Leiding: Lucas de Ree | ||
Danny Kesting | Tim Eijkhout | ||
Stijn Hooiveld |

Python Jongens 11-12 jaar B | Joris en de Draak Jongens 11-12 jaar B | ||
1 | Bart Winters | 1 | Daniël Janmaat |
2 | Daan Hafmans | 2 | Daniël Tates |
3 | Daan Wilms Floet | 3 | Dante Heideman |
4 | Jayden Schijf | 4 | Felix Temme |
5 | Koen de Haas | 5 | Guus Reesink |
6 | Milan Blok | 6 | Max Levarht |
7 | Pim Bruine de Bruin | 7 | Nick Schouten |
8 | Siem Rewijk | 8 | Rick van Zelderen |
9 | Timo Buskermolen | 9 | Ruben Boogert |
10 | Tjerk Koolbergen | 10 | Stijn van Leeuwen |
11 | Tobias Beekman | 11 | Thijs Geertsma |
12 | Neo Kwakkel | 12 | Viggo Gerritsen |
Leiding: Robin Veenstra | Leiding: Luca Dijkstra | ||
Rogier Groeneveld | Pim Doeswijk |